2019年1月7日,国家工程建设标准化信息网发布了“住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑工程设计信息模型制图标准》的公告”,批准《建筑工程设计信息模型制图标准》为行业标准,编号为JGJ/T448-2018,自2019年6月1日起实施。
本标准是BIM领域重要标准之一,在后续即将发布的国家标准《建筑信息模型设计交付标准》(以下简称《交付标准》)的基础之上,进一步深化和明晰了BIM交付体系、方法和要求,在BIM表达方面具有可操作意义的约束和引导作用,也为BIM模型成为合法交付物提供了标准依据。
关于这份标准,我们来画一下重点吧!
@交付标准目的
本标准《建筑工程设计信息模型制图标准》旨在统一建筑信息模型的表达,保证表达质量,提高信息传递效率,协调工程各参与方识别设计信息的方式,适应工程建设的需求。
几何表达精度等级的示例
等级 | 模型要求 | 示例 |
G1 | 满足二维化或者符号化识别需求的几何表达精度 | |
G2 | 满足空间占位、主要颜色等粗略识别需求的几何表达精度 | |
G3 | 满足建造安装流程、采购等精细识别需求的几何表达精度 | |
G4 | 满足高精度渲染展示、产品管理、制造加工准备等高精度识别需求的几何表达精度 |
同时针对装配式混凝土预制构件及钢结构的特殊模型单元在设计、加工、安装等阶段进行了详细规划,模型单元表达方式应包含几何信息、属性信息及安装方式等。
@装配式BIM标准
预制构件类型及关联元素的分类
预制构件类型 | 至少包含的关联元素 |
预制墙 | l 连接套筒、纵筋、拉筋、桁架筋、分布筋、箍筋、洞口斜筋、吊件、埋件; l 键槽、侧面做法、预留孔洞、保温层、滴水槽、防水做法、外叶板; l 线盒、线管、配电箱、开关、插座。 |
预制梁 | l 纵筋、腰筋、箍筋、吊件; l 键槽、挑耳、锚固板、灌浆套筒。 |
预制柱 | l 箍筋、角筋、侧面钢筋、插筋; l 灌浆套筒、预留孔洞; l 线盒、线管、开关、插座。 |
预制叠合板 | l 沿宽度方向钢筋、沿跨度方向钢筋、端头钢筋、桁架筋; l 倒角、吊件、接触面做法、预留孔洞; l 线盒、线管、开关。 |
预制楼梯 | l 梯段板纵筋、梯段板分布筋、踏步纵筋、踏步箍筋、洞口加强筋、梯段上端固定沟; l 休息平台、踏步防滑槽、预留孔洞、吊件、埋件。 |
预制空调板 | l 长度方向钢筋、宽度方向钢筋、吊件; l 滴水槽、预留孔洞。 |
预制阳台板 | l 沿宽度方向钢筋、沿长度方向钢筋、桁架筋、箍筋; l 滴水槽、预留孔洞、吊件。 |
预制飘窗 | l 纵筋、箍筋; l 预留孔洞。 |
钢结构模型单元的分类
钢结构构件类型 | 关联元素 |
钢板剪力墙 | l 钢板墙、鱼尾板、边缘梁、边缘柱、螺栓、加劲板、混凝土墙板、洞口加劲肋、墙梁、拉条、吊件 l 键槽、连接做法、预留孔洞、防护层、隔声层、保温层、滴水槽、防水做法 l 公共管线、阀门、检修配件、计量仪表、电表箱、配电箱、弱电箱 |
钢梁 | l 型钢、螺栓、加劲板、洞口加劲肋、吊件 l 连接做法、预留孔洞、防护层 l 公共管线、检修配件 |
钢柱 | l 型钢、螺栓、加劲板、缀条、牛腿、柱脚、洞口加劲肋、吊件、埋件 l 连接做法、预留孔洞、防护层 l 公共管线、检修配件 |
叠合板 | l 压型金属板、混凝土板、沿宽度方向钢筋、沿跨度方向钢筋、端头钢筋、桁架筋 l 连接件、吊件、接触面做法、预留孔洞、建筑面层 l 线盒、线管、开关、检修配件 |
支撑 | l 型钢、螺栓、节点板 l 连接做法、预留孔洞、防护层 |
屋盖 | l 钢屋架、天窗架、屋面支撑、系杆、屋面板、托架、檩条、拉条、隅撑、屋面板、天沟 l 键槽、连接件、吊件、接触面做法、预留孔洞、建筑面层 l 公共管线、检修配件 |
钢梯 | l 型钢、梯梁、踏步、休息平台、吊件 l 梯段连接做法、预留孔洞、建筑面层 |
规定了三维模型工程计量的剪切关系及优先等级,同时通过明确构件模型单元的命名规则及分类设置,确保满足项目的应用需求及清单计价规则。
@三维模型工程计量要求
混凝土强度相同的模型单元优先级
模型单元名称 | 优先级 |
基础 | 1 |
结构柱 | 2 |
结构梁 | 3 |
结构墙 | 4 |
结构板 | 5 |
建筑柱 | 6 |
建筑墙 | 7 |
对模型单元的编号及颜色进行了要求,有利于各BIM参与方迅速准确掌握构件的专业类别信息,对工程量统计及物资采购提供了极大的便利。
@三维模型工程计量要求
模型颜色设置
一级系统 | 颜色设置值 | 二级系统 | 颜色设置值 | ||||||
R | G | B | 色块 | R | G | B | 色块 | ||
消防场地 | 160 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
救援窗口 | 255 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
水系统 | 0 | 0 | 255 | 给水系统 | 0 | 191 | 255 | ||
排水系统 | 0 | 0 | 205 | ||||||
中水系统 | 176 | 196 | 222 | ||||||
循环水系统 | 0 | 0 | 128 | ||||||
消防系统 | 255 | 0 | 0 | ||||||
雨水利用系统 | 106 | 90 | 205 | ||||||
室外水系统 | 135 | 206 | 235 | ||||||
暖通系统 | 0 | 255 | 0 | 供暖系统 | 124 | 252 | 0 | ||
通风系统 | 0 | 205 | 0 | ||||||
通风系统 | 192 | 0 | 0 | ||||||
空气调节系统 | 0 | 139 | 69 | ||||||
除尘与有害气体净化系统 | 180 | 238 | 180 | ||||||
冷热源系统 | 154 | 205 | 50 | ||||||
动力系统 | - | - | - | - | 热力系统 | 139 | 139 | 139 | |
燃气系统 | 205 | 92 | 92 | ||||||
气体系统 | 193 | 205 | 193 | ||||||
真空系统 | 224 | 238 | 238 | ||||||
油系统 | 105 | 105 | 105 | ||||||
燃煤系统 | 190 | 190 | 190 | ||||||
电气系统 | 255 | 0 | 255 | 供配电系统 | 160 | 32 | 240 | ||
照明系统 | 238 | 130 | 238 | ||||||
防雷与接地系统 | 208 | 32 | 144 | ||||||
智能化系统 | 255 | 255 | 0 | 信息化应用系统 | 255 | 215 | 0 | ||
智能化集成系统 | 238 | 221 | 130 | ||||||
信息设施系统 | 255 | 246 | 143 | ||||||
安全系统 (火灾自动报警及消防联动控制系统除外) | 255 | 165 | 0 | ||||||
安全系统 | 238 | 0 | 0 | ||||||
机房工程 | 139 | 105 | 20 |
对模型单元的编号及颜色进行了要求,有利于各BIM参与方迅速准确掌握构件的专业类别信息,对工程量统计及物资采购提供了极大的便利。
@ 视图编号和命名
视图编号
视图编号 | 视图名称 |
000-099 | 目录、说明、计算书、系统图、三维视图 |
100-129 | 勘察测绘图、总图 |
130-199 | 防火分区示意图、人防分区示意图 |
200-299 | 平面图 |
300-399 | 立面图 |
400-499 | 剖面图 |
5000-5099 | 建筑外围护系统模型单元 |
5100-5199 | 建筑其他构件系统模型单元 |
5200-5299 | 水系统模型单元 |
5300-5399 | 暖通系统模型单元 |
5400-5499 | 动力系统模型单元 |
5500-5599 | 电气系统模型单元 |
5600-5699 | 智能化系统模型单元 |
600-699 | (预留) |
700-799 | (预留) |
800-899 | 模型工程量统计、技术经济指标表 |
900-999 | 工程建设审查审批文档 |