鸣谢现金赞助单位 | ||||
姓名 | 赞助单位 | 现金赞助 | 备注 | |
湖南平商联创实业发展有限公司 | 100000 | 现金 | ||
魏朝阳 | 富基实业集团有限公司 | 50000 | 现金 | |
喻森林 | 湖南泓大投资有限公司 | 50000 | 现金 | |
颐华大江投资有限公司 | 20000 | 现金 | ||
周劲松 | 华文食品股份有限公司 | 20000 | 现金 | |
李佳君 | 湖南佳年建材有限公司 | 10000 | 现金 | |
李林海 | 湖南千红建筑装饰设计有限公司 | 10000 | 现金 | |
孔棵方 | 湖南美达瑞筑钢结构有限公司 | 10000 | 现金 | |
孔亿江 | 长沙华艺工程设计有限公司 | 10000 | 现金 | |
朱军 | 长沙江凯汽车零部件有限公司 | 10000 | 现金 | |
孔迎春 | 长沙市瑞莱恩国际幼儿园 | 5000 | 现金 | |
罗雄文 | 湖南正邦消防技术服务有限公司 | 5000 | 现金 | |
龙林文 | 平江县春程门窗 | 5000 | 现金 | |
姓名 | 赞助单位 | 赞助物资 | 价值/元 | |
萧胜利 | 长沙艾比利文化传播有限公司 | 商会形象宣传片拍摄制作 | ||
袁辉霞 | 湖南鸣鼎福运商贸有限公司 | 习酒 | 31200 | |
罗振 | 自在平江野奢度假酒店(平江)有限公司 | 自在平江野奢度假酒店现金抵用劵 | 30000 | |
陈魁江 | 童年记食品有限公司 | 童年记花生、瓜子 | 20000 | |
朱晨根 | 湖南越盛广告有限公司 | 年会布展桁架广告制作 | 20000 | |
潘文涛 | 长沙市萃菁坊食品贸易有限公司 | 红酒 | 10000 | |
欧阳鹏飞 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 山润山茶油 | 10000 | |
张玉东 | 湖南省玉峰食品有限公司 | 麻辣王子食品 | 10000 | |
喻新德 | 长沙馋大嘴食品有限公司 | 馋大嘴食品 | 10000 | |
余向东 | 长沙向东食品有限公司 | 向东萝卜食品 | 10000 | |
黄概军 | 湖南原本山水旅游开发管理有限公司 | 白鹭湖酒店现金抵用劵 | 10000 | |
何兵山 | 湖南欧菲亚装饰建材有限公司 | 乐在海莊消费劵 | 10000 | |
凌海峰 | 湖南辣啦食品科技有限公司 | 辣啦食品 | 10000 | |
黄荣波 | 湖南省惠祥科技开发有限公司 | 年会用红围巾500条 | 5750 | |
黄林波 | 长沙智甚文化传播有限公司 | 年会奖牌等物料制作 | 5000 | |
周劲松 | 华文食品股份有限公司 | 劲仔食品 | 5000 | |
罗靓春 | 长沙市宏兴汽贸有限公司 | 水果、食品 | 4000 | |
袁治国 | 长沙市穗之顶电器有限公司 | 恩羊山羊奶 | 2600 | |
潘亮 | 湖南博纳德后勤服务管理有限公司 | 蒙牛学生奶 | 2000 | |
姓名 | 赞助单位 | 赞助物资 | 价值/元 | |
黄荣波 | 湖南惠祥科技开发有限公司 | 空气净化器3台 | 12840 | |
徐艺龙、李猛 | 湖南星起点文化传媒有限公司 | 6天5晚越南免费旅游劵 | 12800 | |
颐华大江投资有限公司 | 现金红包 | 10000 | ||
李光明 | 湖南博雅眼科医院 | 暴龙牌眼镜 | 10000 | |
徐艺龙 | 湖南因果影视文化传播有限公司 | 儿童画笔礼盒50盒 | 6000 | |
彭丙根 | 湖南运康农业科技有限公司 | 平江县平江素米泥鳅湖高质生态米20件 | 4760 | |
潘伶俐 | 长沙华勇空调设备有限公司 | 抱枕两用被30个 | 1650 |
湖南文琢文化传播有限公司
商会志愿者团队