由市民政局、市教育局、市文明办、市广播电视台、团市委、市妇联、市红十字会、市慈善总会指导,市慈善事务中心和长沙广播电视集团新闻中心联合主办的长沙市第三届(2022年度)“长沙慈善榜”征集评选活动于2023年2月24日正式启动。经前期动员征集,共收录92家捐赠20万元(含20万元)以上的慈善捐赠单位和25个捐赠1万元(含1万元)以上的慈善捐赠个人。共接收9家企业、22个人物、16个项目、20家组织、8个文化传播机构提交的慈善影响力榜申报材料75份,并于5月7日至11日,发起网络公众投票,共有654243人次参与线上投票。
按照《长沙市第三届(2022年度)“长沙慈善榜”征集评选方案》要求,根据捐赠金额、慈善事迹、工作成效、社会贡献和社会影响等评估指标,经过材料审查、初评、网络投票、诚信调查、专家综合评审和市民政局党组审议等程序,长沙市第三届(2022年度)长沙慈善榜单已于2023年6月19日出炉。现对长沙慈善榜单予以公示,公示时间为2023年6月20日-24日,共5天。公示期间,社会公众有异议的,可向市慈善事务中心提出意见(联系电话:0731—85789780),并将书面意见发送至邮箱:404972587@qq.com。
公示榜单(排名不分先后)如下。我会优秀企业万鑫精工(湖南)股份有限公司、湖南康爱肿瘤患者服务中心荣登长沙慈善捐赠榜。
长沙慈善捐赠榜
单位捐赠榜 | ||
序号 | 捐赠单位 | 捐赠款物 (万元) |
1 | 长沙银行股份有限公司 | 2141 |
2 | 楚天科技股份有限公司 | 2140 |
3 | 湖南中烟工业有限责任公司 长沙卷烟厂 | 1750 |
4 | 长沙麦迪克智能科技有限公司 | 1598 |
5 | 湖南一喜一呵医药有限公司 | 997 |
6 | 长沙奥凯生物科技有限公司 | 898 |
7 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 698 |
8 | 长沙天心城市发展集团有限公司 | 500 |
9 | 长沙融城经济发展集团有限公司 | 500 |
10 | 湖南天心资产运营管理有限公司 | 500 |
11 | 湖南和盛医药有限公司 | 425 |
12 | 神州细胞工程有限公司 | 400 |
13 | 中华慈善总会 | 349 |
14 | 湖南一喜科技服务有限公司 | 300 |
15 | 长沙市长沙银行快乐益家慈善 基金会 | 230 |
16 | 湖南金光华融城房地产开发 有限公司 | 200 |
17 | 长沙水业集团有限公司 | 160 |
18 | 湖南一力股份有限公司 | 142 |
19 | 湖南浏阳农村商业银行股份 有限公司 | 123 |
20 | 北京微爱公益基金会 | 118 |
21 | 万鑫精工(湖南)股份有限公司 | 117 |
22 | 湖南省永安建筑股份有限公司 | 111 |
23 | 湖南兴威建设开发集团有限公司 | 110 |
24 | 湖南省晚安家居实业有限公司 | 109 |
25 | 湖南东方时装有限公司 | 101 |
26 | 湖南省忘不了服饰有限公司 | 100 |
27 | 中国烟草总公司湖南省公司 | 100 |
28 | 湖南宁乡农村商业银行股份 有限公司 | 95 |
29 | 湖南长泰工业科技有限公司 | 95 |
30 | 无锡百泰克生物技术有限公司 | 85 |
31 | 湖南天城置业发展有限公司 | 80 |
32 | 丰沃达医药物流(湖南) 有限公司 | 75 |
33 | 长沙市福利彩票发行中心 | 75 |
34 | 长沙市澳优公益慈善基金会 | 72 |
35 | 湖南建工集团有限公司 | 70 |
36 | 湖南鑫远投资集团有限公司 | 70 |
37 | 茶颜悦色公益基金会 | 67 |
38 | 湖南一块医药科技有限公司 | 62 |
39 | 长沙万为机器人有限公司 | 59 |
40 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 55 |
41 | 东莞徐记食品有限公司 | 51 |
42 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 50 |
43 | 中交中南工程局有限公司 | 50 |
44 | 长沙思源医疗器械有限公司 | 50 |
45 | 联瑞(上海)影业有限公司 | 50 |
46 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 48 |
47 | 湖南钢铁集团有限公司 | 48 |
48 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 42 |
49 | 湖南风丽光电科技有限公司 | 40 |
50 | 长沙市技术进步投资管理 有限公司 | 40 |
51 | 长沙麦融高科技股份有限公司 | 39 |
52 | 湖南新亚胜光电股份有限公司 | 36 |
53 | 长沙市宪法学研究会 | 35 |
54 | 湖南上工坊健康科技有限公司 | 31 |
55 | 湖南湘江新区发展集团有限公司 | 30 |
56 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 30 |
57 | 长沙颐而康颈肩腰腿痛医院 有限公司 | 30 |
58 | 湖南康爱肿瘤患者服务中心 | 30 |
59 | 湖南银郎文化创意有限公 b司 | 30 |
60 | 湖南湘影通文化发展有限公司 | 28 |
61 | 长沙市溯锦谱医疗器械有限公司 | 28 |
62 | 湖南湘沙项目管理有限公司 | 25 |
63 | 长沙县金井镇王梓园村股份 经济合作社 | 25 |
64 | 长沙建伟市政工程有限公司 | 25 |
65 | 宁乡市东湖塘镇陶家湾村 经济合作社 | 25 |
66 | 浏阳市普迹镇人民政府村 集体资金核算专户 | 25 |
67 | 浏阳市官桥镇集镇村经济合作社 | 25 |
68 | 长沙九亩椒农业科技有限公司 | 25 |
69 | 浏阳市淳口镇人民政府 | 25 |
70 | 湖南绿叶水果有限公司 | 24 |
71 | 湖南柠有友餐饮管理有限公司 | 24 |
72 | 湖南大旺食品有限公司 | 23 |
73 | 湘安科技有限公司 | 22 |
74 | 长沙交通投资控股集团有限公司 | 20 |
75 | 湖南星沙机床设备有限公司 | 20 |
76 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 20 |
77 | 长沙农村商业银行股份有限公司 | 20 |
78 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 20 |
79 | 湖南致盛愿景房地产开发 有限公司 | 20 |
80 | 深圳市腚腚乐医疗科技有限公司 | 20 |
81 | 世邦通信股份有限公司 | 20 |
82 | 长沙市皮肤病医院有限责任公司 | 20 |
个人捐赠榜 | ||
序号 | 捐赠人 | 捐赠款物(万元) |
1 | 李昌初 | 139 |
2 | 欧阳芬 | 100 |
3 | 黄文宝 | 45.8 |
4 | 叶艳华 | 28.7 |
5 | 柳 慧 | 27 |
6 | 江述红 | 25 |
7 | 何铁军 | 25 |
8 | 胡昆源 | 25 |
9 | 王委任 | 15 |
10 | 侯吉莎 | 10 |
11 | 唐 艺 | 6.2 |
12 | 毛嘉兴 | 6 |
13 | 林粤军 | 6 |
14 | 刘 兵 | 4 |
15 | 夏 倩 | 2.2 |
16 | 张治梧 | 2.1 |
17 | 李乐春 | 2 |
18 | 罗 奕 | 1.5 |
19 | 张扩军 | 1 |
20 | 邓志纯 | 1 |
21 | 彭稚述 | 1 |
22 | 张 颜 | 1 |
23 | 刘景强 | 1 |
24 | 刘安琪 | 1 |
25 | 小 艾 | 1 |
长沙慈善影响力榜
企业影响力榜 |
楚天科技股份有限公司 |
圣湘生物科技股份有限公司 |
湖南省晚安家居实业有限公司 |
湖南盈湘商业管理有限公司 (泊富icity美好生活中心) |
人物影响力榜 |
欧阳芬(湖南师范大学校医院退休职工) |
孙春龙(长沙县止戈和平公益发展中心创始人) |
郭海波(长沙市雨花区湘善公益服务中心创始人) |
彭冠琴(湖南省梦飞翔阅读教育发展服务中心负责人) |
张治梧(北京市京师(长沙)律师事务所律师) |
项目影响力榜 |
长沙银行·快乐课后三点半筑梦同行 (长沙市长沙银行快乐益家慈善基金会) |
“雷锋公益驿站” (长沙市福利彩票发行中心) |
巷子花开·共护成长 (宁乡市向日葵爱心会) |
长房集团“蓝丝带”公益助学基金 (长沙房产(集团)有限公司) |
甜蜜小孩 (湖南省三诺糖尿病公益基金会) |
公益组织影响力榜 |
长沙市星城学雷锋志愿服务发展中心 |
长沙市简朴公益慈善服务中心 |
湖南大学教育基金会 |
宁乡市慈善会 |
长沙市暖心社工综合服务中心 |
长沙市天心区崇善公益联盟 |
长沙市望城区红十字会志愿服务队 |
文化传播影响力榜 | |
机构名称 | 传播平台 |
浏阳日报社 | 浏阳日报报纸 微浏阳公众号、视频号 浏阳日报抖音号 |